Chovní jedinci
Jméno | Narození | Číslo psa | DKK | DLK | Oční vady | Všestrannost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro od Mochovské Výmoly | 02.10.2020 | ČLP/MOK/7655 | A | 0/0 | netestován | |
Giro Artemis Morávia | 03.12.2015 | ČLP/MOK/5510 | A | netestován | netestován | |
Arny Karemi Bohemia | 10.01.2022 | ČLP/MOK/8515 | A | netestován | netestován | |
Csárdás Danitty | 28.03.2013 | ČLP/MOK/4472 | A | 0/0 | netestován | U |
Floyd Bertoni Prague | 02.08.2016 | ČLP/MOK/5792 | C | netestován | netestován | |
Rumburak Vives Bohemia | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6980 | A | 0/0 | netestován | U |
Jack Bertoni Prague | 16.08.2020 | ČLP/MOK/7621 | B | 0/0 | netestován | |
Aslan Bella la Rossa | 13.07.2016 | ČLP/MOK/5762 | A | 0/0 | netestován | |
Basco Diamond Ebabell | 20.05.2018 | ČLP/MOK/6470 | B | 0/0 | netestován | |
Darko Casa de Canela | 02.06.2019 | ČLP/MOK/6974 | B | 0/0 | netestován | |
Adolfo z Marketína | 22.05.2020 | ČLP/MOK/7499 | A | netestován | netestován | U |
Falco z Jirgalova dvora | 25.05.2019 | ČLP/MOK/6927 | B | netestován | netestován | |
Ireland Vives Bohemia | 23.07.2015 | ČLP/MOK/5429 | B | netestován | netestován | U |
Xi-Xao Gurdau | 15.07.2016 | ČLP/MOK/5743 | A | 0/0 | netestován | U |
Xandro Gurdau | 15.07.2016 | ČLP/MOK/5737 | A | netestován | netestován | U |
Oliver Vives Bohemia | 07.02.2018 | ČLP/MOK/6349 | A | 0/0 | netestován | |
Darvin od Podhorského potoka | 20.04.2019 | ČLP/MOK/6846 | B | 0/0 | netestován | |
Apollo Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7443 | A | 0/0 | netestován | U |
Andy z Brunfúsu | 11.05.2021 | ČLP/MOK/8024 | A | 0/0 | netestován | |
Feketicsi Vada'sz Jojo Lotte | 12.09.2017 | ČLP/MOK/6300 | B | 0/0 | netestován | |
Artur z Bažantnice Ploužnice | 24.06.2015 | ČLP/MOK/5333 | B | netestován | netestován | |
Axel Bayetty | 06.06.2016 | ČLP/MOK/5674 | A | 0/0 | netestován | |
Dyk od Jaktarky | 07.04.2020 | ČLP/MOK/7368 | C | netestován | netestován | U |
Athos z Koroptvárny | 18.02.2015 | ČLP/MOK/5140 | B | netestován | netestován | |
C-Chilly Via Lucis | 10.06.2016 | ČLP/MOK/5671 | A | netestován | netestován | |
Andy Buddy Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6703 | A | netestován | netestován | |
Coudy Banataj Wind | 15.05.2016 | ČLP/MOK/5648 | A | netestován | netestován | |
Nord Gurdau | 10.06.2022 | ČLP/MOK/8919 | A | 0/0 | netestován | |
Monnet Vives Bohemia | 03.07.2017 | ČLP/MOK/6173 | A | netestován | netestován | U |
Constantin Kis Méhecske | 10.03.2020 | ČLP/MOK/7286 | A | 0/0 | netestován | U |
Bax Bunny Ginger Angel | 26.01.2021 | ČLP/MOK/7818 | B | 0/0 | netestován | |
Irgo Danitty | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5607 | A | netestován | netestován | |
Crusoe ze Slezských luk | 03.04.2022 | ČLP/MOK/8729 | A | 0/0 | netestován | |
Desmond Bayetty | 30.10.2018 | ČLP/MOK/6651 | A | netestován | netestován | U |
Cylián Kis Méhecske | 10.03.2020 | ČLP/MOK/7283 | B | netestován | netestován | |
Gucci Vives Bohemia | 02.09.2014 | ČLP/MOK/5038 | A | 0/0 | netestován | U |
Izac Dianin lov | 25.01.2021 | ČLP/MOK/7773 | A | 0/0 | netestován | U |
Catch Tim If You Can Coco Lotte | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5601 | 0/1 | 0/0 | netestován | |
Don Pardon Caniley | 05.05.2022 | ČLP/MOK/8810 | A | netestován | netestován | U |
Aladár z Karolovej záhrady | 19.04.2015 | ČLP/MOK/6630 | A | netestován | netestován | |
Bazir Boy Pepinos | 14.04.2014 | ČLP/MOK/4886 | B | netestován | netestován | U |
Chart z Bolatic | 16.01.2021 | ČLP/MOK/7761 | A | 0/0 | netestován | |
Catch A Cat Coco Lotte | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5599 | A | 0/0 | netestován | U |
Animo Forest Bee | 31.03.2017 | ČLP/MOK/6017 | B | 0/0 | netestován | U |
Amor z Branických lesů | 05.08.2018 | ČLP/MOK/6602 | B | netestován | netestován | |
Darthaňan Andybog | 02.02.2020 | ČLP/MOK/7249 | B | 0/0 | netestován | |
Argo od Podhorského potoka | 30.03.2014 | ČLP/MOK/4862 | 1/0 | netestován | netestován | |
Chaky z Bolatic | 16.01.2021 | ČLP/MOK/7759 | A | 0/0 | netestován | |
Afron Hanácké štěstí | 08.02.2016 | ČLP/MOK/5559 | A | netestován | netestován | |
Acorus Amicus Venandi | 24.03.2022 | ČLP/MOK/8631 | A | netestován | netestován | |
Arco Forest Bee | 31.03.2017 | ČLP/MOK/6016 | B | 0/0 | netestován | U |
Bond z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7229 | B | 0/1 | netestován | |
Aki Shelbern | 10.03.2022 | ČLP/MOK/8591 | A | netestován | netestován | |
Cirkus Csintalan Vörös angyal | 10.05.2017 | ČLP/MOK/5966 | B | netestován | netestován | |
Barney z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7227 | A | netestován | netestován | U |
Carson Bohemia Setter | 09.09.2013 | ČLP/MOK/4702 | A | 0/0 | netestován | U |
Akim Gritty Hunter | 03.02.2016 | ČLP/MOK/5533 | B | netestován | netestován | |
Bruno Anebby | 18.02.2022 | ČLP/MOK/8551 | B | netestován | netestován | |
Sandokan Vives Bohemia | 02.10.2019 | ČLP/MOK/7131 | A | 0/0 | netestován | |
Ibar z Tismenic | 03.07.2013 | ČLP/MOK/4671 | A | netestován | netestován | |
Freddie Mercury from Locura | 13.09.2016 | ČLP/MOK/5884 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Winston Jantar Devil | 22.03.2018 | ČLP/MOK/6561 | C | 0/0 | prostý očních vad | |
Magasparti Rutinos Mad Max | 14.07.2018 | ČLP/MOK/6996 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hector z Bolatic | 12.10.2020 | ČLP/MOK/7651 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Chase Danitty | 10.11.2015 | ČLP/MOK/5488 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Bruno Cabama Crazy Hunter | 02.10.2021 | ČLP/MOK/8419 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Ken Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6495 | B | netestován | prostý očních vad | |
Chester Danitty | 10.11.2015 | ČLP/MOK/5487 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Austen Kshetra Tara | 27.07.2021 | ČLP/MOK/8306 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Aceto Autentico Dragéles | 17.10.2015 | ČLP/MOK/5478 | A | netestován | prostý očních vad | |
Billegi Vadász Nugát | 31.03.2021 | ČLP/MOK/8268 | C | 0/0 | prostý očních vad | |
Kronos Vives Bohemia | 03.07.2016 | ČLP/MOK/5746 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Ari Celeste Bohemia | 16.04.2018 | ČLP/MOK/6442 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Anakin Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7445 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Cedric Barney Evastreko | 10.07.2021 | ČLP/MOK/8226 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Rufus Danitty | 18.02.2018 | ČLP/MOK/6363 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Merlin z Chlumčanské doliny | 13.05.2019 | ČLP/MOK/6925 | A | netestován | prostý očních vad | |
Alwin Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7444 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Cairo z Pelestrovských lesů | 01.07.2015 | ČLP/MOK/5382 | A | netestován | prostý očních vad | |
Cat Catcher Danitty | 03.06.2021 | ČLP/MOK/8167 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Mordag z Panských lesů | 20.06.2015 | ČLP/MOK/5371 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Demon With A Tail Coco Lotte | 09.06.2016 | ČLP/MOK/5693 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Art ze Schmarcova dvora | 14.03.2023 | ČLP/MOK/9213 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Great Gatsby Majesty Thug | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6785 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Bernardo Bellezza Bohemia | 13.04.2020 | ČLP/MOK/7396 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Argo Ginger Destiny | 24.02.2021 | ČLP/MOK/7910 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Exclusive Demon Forest Bee | 30.08.2022 | ČLP/MOK/8971 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
App z Bellevíru | 30.10.2017 | ČLP/MOK/6270 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Ludvík Tajemství Karpat | 30.01.2019 | ČLP/MOK/6721 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Baron Hugo Ginger Angel | 26.01.2021 | ČLP/MOK/7821 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Getting Goosebumps Danitty | 14.10.2022 | ČLP/MOK/9004 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Punky Danitty | 22.11.2017 | ČLP/MOK/6256 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Henry Tajemství Karpat | 17.01.2015 | ČLP/MOK/5116 | B | netestován | prostý očních vad | |
Baddy Ginger Angel | 26.01.2021 | ČLP/MOK/7819 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Amazing Atrey Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6702 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Cimrman Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6107 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Bátor Snuggling Hunter | 05.05.2017 | ČLP/MOK/6092 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Xplosion Danitty | 18.02.2020 | ČLP/MOK/7273 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Vadászfai Rajkó | 04.07.2020 | ČLP/MOK/7661 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Hubert Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6569 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Darwin Danitty | 25.09.2013 | ČLP/MOK/4739 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Kenzo z Chejlavských lesů | 19.12.2020 | ČLP/MOK/7716 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Best Of Casa de Canela | 21.01.2016 | ČLP/MOK/5547 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hector Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6566 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Karon Rami Bertoni Prague | 10.12.2020 | ČLP/MOK/7708 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Cesar Delonga Bohemia | 23.03.2017 | ČLP/MOK/5960 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hugo Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6565 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Celkem záznamů: 107
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno | Narození | Číslo psa | DKK | DLK | Oční vady | Všestrannost |
---|---|---|---|---|---|---|
Alegro Slovakia Ursus | 16.03.2022 | SPKP 4344/23 | A | 0/0 | Ano | |
Ben Alekšinská dolina | 02.07.2014 | SPKP 3260 | A | 0/0 | netestován | |
Aiden z Gessayovho chotára | 18.12.2012 | SPKP-3080/14 | A | netestován | netestován | |
True to Tradition Toldin's | 13.12.2010 | AKC SR65612904 | netestován | netestován | netestován | |
Charlie Bertoni Prague | 23.04.2019 | ČLP/MOK/6915 | A | 0/0 | netestován | Ano |
Atos Artemis Morávia | 02.11.2009 | ČLP/MOK/3389 | netestován | netestován | netestován | |
Eiden od Podhorského potoka | 03.05.2021 | SPKP 4258/22 | A | 0/0 | netestován | |
Da Vinci Viva la Vizsla | 17.09.2017 | SPKP 3573/20 | 0/0 | netestován | prostý očních vad | |
Erdei Szimatoló Ravasz | 10.09.2018 | SPKP 3847 | A | 0/0 | prostý očních vad | Ano |
Celkem záznamů: 9