Erdei Szimatoló Ravasz
SPKP 3847Maďarský ohař krátkosrstý
Pes
krátkosrstý
žemlová
10.09.2018
https://www.chiantibarina.sk/
Krčmárová Barbora
Zdravotní údaje
A0/0
prostý očních vad (30.11.2022)
Ano
Výstavní výsledky
2xCAC, r.CAC, CACIB, r.CACIB, BOB, CH SKZkoušky
Typ zkoušky | Cena | Titul | Poznámka |
---|---|---|---|
Zkoušky vloh | I. cena | ||
Podzimní zkoušky | I. cena | ||
Podzimní zkoušky | I. cena | Memoriál MVDr. J. Michálka (PZ + SZVP - CACT) | |
Podzimní zkoušky | I. cena | ||
Vodní práce | I. cena | ||
Lesní zkoušky | I. cena | ||
Barvářské zkoušky | I. cena | ||
Všestranné zkoušky | I. cena | ||
MFT | Výborný (EXC) | res. CACIT | |
MFT | Velmi dobrý (V.G.) | ||
MFT | Výborný (EXC) | ||
MFT | Výborný (EXC) | ||
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál MUDr. A. Mészárosa (PZ + SZVP + ohrádka - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár M. Koriča (ZVP + LZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | res. CACT | Medzinárodné skúšky o pohár KCHWS (PZ + ZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | II. cena | Moravskoslezský pohár KCHNKO (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | res. CACT | Pohár starostu (PZ + ZVP - CACIT SK) |
Rodokmen
Erdei Szimatoló Ravasz
SPKP 3847
Atos Artemis Morávia
ČLP/MOK/3389
Awa z Malej hórky
SPKP 2521/12
Magasparti Rutinos Sógor
MET.MV.9401/13
Amulett Nemzet Kincse
MET.MV.8498/11
Malomközi Kris
SPKP-2373/09
Dixie Laváre Morávia
ČLP/MOK/2629
Alan Sidin dvor
SPKP-1622/03
Costa Emma z Vodného mlyna
SPKP-1939/07
Magasparti Rutinos Áron
MET.MV.10003/01
Szandai-Cserkész Zizi
MET.Mv.5547/07
Csipkéskúti Juhar
MET.Mv.7428/10
Eszes Csövárberki
MET.MV.7474/10