Hector Bertoni Prague
ČLP/MOK/6566/20Maďarský ohař krátkosrstý
Pes
krátkosrstý
žemlová
02.07.2018
945000006137093
6566
60MOK3/O2M3X1/AFO3/3/1
60.0 cm
MUNŽILOVÁ Dagmar Bc.
Tomáš David
Zdravotní údaje
nenese genB
0/0
prostý očních vad (23.01.2023)
Výstavní výsledky
Výborný, CACZkoušky
Typ zkoušky | Cena | Titul | Poznámka |
---|---|---|---|
Zkoušky vloh | I. cena | ||
Podzimní zkoušky | I. cena | CACT | KPZ (CACT); Pes složil KPZ 2x |
Podzimní zkoušky | I. cena | Pes složil PZ 8x | |
Vodní práce | I. cena | Pes složil ZVP 7x | |
Lesní zkoušky | I. cena | Pes složil LZ 6x | |
Všestranné zkoušky | I. cena | CACT | KVZ KKO (CACT) |
Memoriály a soutěže | II. cena | Memoriál V. Dejmka (VZ - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | II. cena | Nord Bohemia Pohár (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | res. CACT | O pohár OMS Znojmo (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | O pohár OMS Znojmo (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár severu (ZV+SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár Lužických hor (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál J. Kobzy (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Pohár severočeské pobočky (PZ + SZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál V. Černého (KLZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál V. Minky (PZ + ZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál J. Kobzy (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACIT | Memoriál Prof. J. Svobody (VZ - CACIT) - Klubový vítěz |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál V. Dejmka (VZ) | |
Memoriály a soutěže | III. cena | Nominační soutěž MRK | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár severočeské pobočky (PZ + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Havlíčkobrodský pohár (SZVP + LZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál B. Uchytila (PZ + ZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Moravskoslezský pohár KCHNKO (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | III. cena | Memoriál K. Slimáka (VZ - CACIT SK) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál R. Knolla (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál MVDr. J. Michálka (PZ + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál K. Podhajského (VZ - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál F. Horela (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Pohár severočeské pobočky (PZ + ZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | Jihočeské derby (PZ + ZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Moravskoslezský pohár (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | II. cena | Memoriál Š. Hrnčára KCHMS (PZ + ZVP - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál J. Kobzy (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | II. cena | Memoriál Bohuslava Zemka KCHHS (VZ - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina (VZ-CACT) |
Ostatní zkoušky: Šampion práce
Rodokmen
Hector Bertoni Prague
ČLP/MOK/6566
Szikra of Skyrocket
MET.Mv.5610/07
Bédai Zugo
JR 71830 Mv
Piszkei Dicsö
MET.Mv.5954/08
Bertha z Tišnovských revírů
ČLP/MOK/2529
Visnyei-Vadász Pengö
MET.Mv.65/02
Mayflower of Skyrocket
MET.Mv.3284/05
Luppa-Vadász Parázs
MET.Mv.4984/07
Aba-Sári Beba Böske
MET 3727/05
Gerecsepusztai Aszú
MET.Mv.5675/97
Visnyei-Vadász Sári
MET.Mv.1086/03
Magor Oguz
MET.Mv.79/02
Diansa z Panských lesů
ČLP/MOK/1445