Chovní jedinci
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | DKK ![]() | DLK ![]() | Oční vady ![]() | Všestrannost ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Vizsla von Prague | 25.06.2018 | ČLP/MOK/6557 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Abigail Půlnoční bouře | 22.06.2019 | ČLP/MOK/7026 | A | netestován | netestován | |
Abigail Ginger Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6706 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Ace of hearts Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7448 | A | 0/0 | netestován | |
Adellaide Bellezza Bohemia | 20.02.2017 | ČLP/MOK/5933 | A | 0/0 | netestován | |
Adina od Černého pěticestí | 31.05.2018 | ČLP/MOK/6515 | A | netestován | netestován | U |
Adina ze Slezských luk | 01.04.2019 | ČLP/MOK/6796 | B | 0/0 | netestován | |
Adora Menna z Alžbetinho majera | 22.01.2019 | ČLP/MOK/7122 | netestován | netestován | netestován | |
Adu Royal Splendour | 09.03.2017 | ČLP/MOK/5988 | netestován | netestován | netestován | |
Aggie Bon ami roux | 08.05.2018 | ČLP/MOK/6464 | A | netestován | netestován | |
Agy Royal Splendour | 09.03.2017 | ČLP/MOK/5989 | netestován | netestován | netestován | |
Aida ze Sobůlské horky | 12.03.2015 | ČLP/MOK/5164 | 0/0 | netestován | netestován | |
Ailischa Bella la Rossa | 13.07.2016 | ČLP/MOK/5767 | netestován | netestován | netestován | |
Aillin Crazy Amber | 13.06.2017 | ČLP/MOK/6132 | A | netestován | netestován | |
Alfreda Agnostik | 27.04.2015 | ČLP/MOK/5276 | 0/0 | netestován | netestován | |
Alma Půlnoční bouře | 22.06.2019 | ČLP/MOK/7028 | A | 0/0 | netestován | |
Alma Royal Splendour | 09.03.2017 | ČLP/MOK/5990 | A | 0/0 | netestován | |
Amálka od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6235 | A | netestován | netestován | |
Amie Avril Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6709 | A | 0/0 | netestován | |
Amy Dragéles | 17.10.2015 | ČLP/MOK/5484 | A | netestován | prostý očních vad | |
Amy Lady Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6707 | A | 0/0 | netestován | U |
Anat Kis Méhecske | 25.06.2016 | ČLP/MOK/5733 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Anella Bellezza Bohemia | 20.02.2017 | ČLP/MOK/5937 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Anetta Anebby | 10.08.2020 | ČLP/MOK/7600 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Anna Maria Hanácké štěstí | 08.02.2016 | ČLP/MOK/5561 | A | netestován | netestován | |
Annie z Doubravice nad Moravou | 10.04.2017 | ČLP/MOK/6006 | A | netestován | prostý očních vad | U |
April Celeste Bohemia | 16.04.2018 | ČLP/MOK/6445 | A | 0/0 | netestován | |
Arabela od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6232 | A | netestován | netestován | U |
Arany Bellisima Andybog | 06.08.2015 | ČLP/MOK/5443 | A | 0/0 | netestován | U |
Areta od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6231 | A | netestován | netestován | |
Arka z Hazmburka | 14.02.2019 | ČLP/MOK/6715 | A | 0/0 | netestován | |
Arwen Ekhaya Timův dvůr | 26.05.2018 | ČLP/MOK/6537 | B | netestován | netestován | |
Arya Bayetty | 06.06.2016 | ČLP/MOK/5678 | netestován | netestován | netestován | |
Asta ze Slezských luk | 01.04.2019 | ČLP/MOK/6797 | A | netestován | netestován | U |
Axa Dragéles | 17.10.2015 | ČLP/MOK/5483 | B | netestován | netestován | U |
Azari Bon ami roux | 08.05.2018 | ČLP/MOK/6465 | A | netestován | netestován | |
Bajnok Kis Méhecske | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6626 | A | 0/0 | netestován | U |
Bájos Örömi Dragéles | 19.05.2017 | ČLP/MOK/6146 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Barbouche Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6592 | A | 0/0 | netestován | |
Baya Dragéles | 19.05.2017 | ČLP/MOK/6147 | A | netestován | netestován | U |
Beatrice z Doubravice nad Moravou | 11.05.2019 | ČLP/MOK/6871 | A | netestován | netestován | U |
Benita Monymir | 06.06.2020 | ČLP/MOK/7488 | A | 0/0 | netestován | |
Bernadette z Větrnických stepí | 13.07.2017 | ČLP/MOK/6171 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Bernadette Amy Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6591 | B | netestován | netestován | |
Betty Jokran | 28.08.2018 | ČLP/MOK/6617 | netestován | netestován | netestován | |
Bianka Rozárka Agnostik | 10.05.2017 | ČLP/MOK/6124 | A | netestován | netestován | |
Blue Berry Dream Kelečský poklad | 01.10.2016 | ČLP/MOK/5821 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Boldog Kis Méhecske | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6628 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Bonie Gorgeous Diamond | 18.02.2017 | ČLP/MOK/5925 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Bonnie Agnostik | 10.05.2017 | ČLP/MOK/6123 | B | netestován | netestován | |
Bonnie Aura z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7234 | A | netestován | netestován | |
Born For Evastreko | 17.05.2020 | ČLP/MOK/7450 | A | 0/0 | netestován | U |
Borůvka od Kornatického potoka | 17.01.2019 | ČLP/MOK/6700 | A | netestován | netestován | |
Breeze Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6590 | A | netestován | netestován | |
Brunetta Ebabell | 20.05.2018 | ČLP/MOK/6471 | B | netestován | netestován | |
Buffy ze Zběrova | 02.03.2015 | ČLP/MOK/5208 | A | netestován | netestován | |
Cailey Princess Coco Lotte | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5603 | B | netestován | netestován | |
Calanthé Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6111 | A | netestován | netestován | |
Calypso Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6115 | A | 0/0 | netestován | U |
Camilla Jokran | 07.05.2019 | ČLP/MOK/6946 | B | netestován | netestován | |
Carmen Hanácké štěstí | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6752 | A | netestován | netestován | U |
Carmenere of Nettlefield | 19.03.2020 | ČLP/MOK/7311 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Carrera of Nettlefield | 19.03.2020 | ČLP/MOK/7312 | A | 0/0 | netestován | |
Carrie z Pelestrovských lesů | 01.07.2015 | ČLP/MOK/5386 | B | netestován | prostý očních vad | |
Cathy z Pelestrovských lesů | 01.07.2015 | ČLP/MOK/5384 | A | netestován | netestován | |
Cattleya Delonga Bohemia | 23.03.2017 | ČLP/MOK/5964 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Charmé z Chejlavských lesů | 27.02.2016 | ČLP/MOK/5586 | 0/0 | 0/0 | netestován | |
Christiana Grey Tajemství Karpat | 04.04.2015 | ČLP/MOK/5233 | B | netestován | netestován | |
Cita ze Sobůlské horky | 23.01.2018 | ČLP/MOK/6320 | B | 0/0 | netestován | |
Citta z Koroptvárny | 30.10.2017 | ČLP/MOK/5969 | A | netestován | netestován | |
Cocochanell Coffie Kelečský poklad | 05.10.2016 | ČLP/MOK/5826 | A | netestován | netestován | |
Cora od Oskavy | 01.12.2015 | ČLP/MOK/5507 | C | netestován | netestován | |
Crazy In Love You Kelečský poklad | 05.10.2016 | ČLP/MOK/5828 | A | netestován | netestován | |
Dafne Hanácké štěstí | 17.04.2020 | ČLP/MOK/7428 | A | netestován | netestován | |
Daikirry Andybog | 02.02.2020 | ČLP/MOK/7252 | A | 0/0 | netestován | |
Dandelion Damashca Aponivi | 27.02.2019 | ČLP/MOK/6793 | A | netestován | netestován | |
Darsy od Podhorského potoka | 20.04.2019 | ČLP/MOK/6852 | A | netestován | netestován | |
Delicious Díva Viva la Vizsla | 17.09.2017 | ČLP/MOK/6299 | A | 0/0 | netestován | |
Diana Rose Hanácké štěstí | 17.04.2020 | ČLP/MOK/7432 | A | netestován | netestován | |
Dixie Majesty Thug | 01.03.2016 | ČLP/MOK/5580 | A | 0/0 | netestován | |
Dobby Is Free Coco Lotte | 09.06.2016 | ČLP/MOK/5701 | A | netestován | netestován | |
Dorka z Hanačova | 18.10.2019 | ČLP/MOK/7157 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Dorry z Pelestrovských lesů | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6999 | A | netestován | prostý očních vad | |
Elary Majesty Thug | 22.03.2017 | ČLP/MOK/5983 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Elen Boy Pepinos | 15.10.2016 | ČLP/MOK/5845 | A | netestován | netestován | |
Eligia Casa de Canela | 30.06.2019 | ČLP/MOK/7017 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Etika z Jirgalova dvora | 10.11.2017 | ČLP/MOK/6253 | C | netestován | netestován | U |
Etta Bertoni Prague | 11.04.2015 | ČLP/MOK/5228 | A | 0/0 | netestován | |
Falisha Bertoni Prague | 02.08.2016 | ČLP/MOK/5799 | netestován | netestován | netestován | |
Fellis z Bolatic | 06.02.2015 | ČLP/MOK/5123 | 0/0 | netestován | netestován | |
Filla z Bolatic | 06.02.2015 | ČLP/MOK/5125 | A | netestován | netestován | |
Fixi Elza od Křemence | 23.10.2016 | ČLP/MOK/5853 | A | 0/0 | netestován | |
Fleurette Bertoni Prague | 02.08.2016 | ČLP/MOK/5801 | A | 0/0 | netestován | |
Georgeous Gravity Viva la Vizsla | 04.08.2019 | ČLP/MOK/7271 | A | netestován | netestován | |
Give Me Your Heart Kelečský poklad | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6632 | B | 0/0 | netestován | |
Gloria Excelsis Deo Locura | 16.02.2018 | ČLP/MOK/6428 | A | 0/0 | netestován | |
Gora Rianne Majesty Thug | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6786 | A | 0/0 | netestován | |
Gotcha z Bolatic | 29.06.2018 | ČLP/MOK/6548 | A | netestován | netestován | |
Greisy Bertoni Prague | 05.01.2017 | ČLP/MOK/5915 | B | netestován | netestován | |
Hailey Danitty | 27.03.2015 | ČLP/MOK/5217 | A | netestován | netestován | |
Handy Zlatý kámen | 15.05.2017 | ČLP/MOK/6105 | B | netestován | netestován | |
Hanny Artemis Morávia | 08.12.2016 | ČLP/MOK/5901 | A | netestován | netestován | |
Happy Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6570 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Harmony Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6571 | C | 0/0 | netestován | |
Holly Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6573 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hostia Locura | 03.06.2019 | ČLP/MOK/6993 | A | netestován | netestován | |
Indiana Tajemství Karpat | 23.04.2017 | ČLP/MOK/6070 | C | netestován | netestován | |
Indiana Bertoni Prague | 15.05.2020 | ČLP/MOK/7498 | C | netestován | prostý očních vad | |
Isadora Tajemství Karpat | 23.04.2017 | ČLP/MOK/6073 | A | netestován | netestován | |
Izzy Artemis Morávia | 14.02.2020 | ČLP/MOK/7244 | A | 0/0 | netestován | |
Jacqueline Vives Bohemia | 23.09.2015 | ČLP/MOK/5467 | 0/1 | 0/0 | netestován | U |
Jainé z Chejlavských lesů | 15.03.2019 | ČLP/MOK/6822 | A | netestován | netestován | |
Jasmína Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6505 | A | netestován | netestován | |
Joyful Angelic Arwen Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6506 | A | netestován | netestován | |
Kalliopé Vives Bohemia | 03.07.2016 | ČLP/MOK/5747 | A | 0/0 | netestován | |
Kariann Boogie Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6496 | B | netestován | netestován | |
Kattaleya Tara Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6499 | B | netestován | netestován | |
Ketty Gátova alej | 12.06.2015 | ČLP/MOK/5329 | A | 0/0 | netestován | |
L'Amie Danitty | 24.08.2016 | ČLP/MOK/5809 | A | netestován | netestován | |
Lilly z Velkých dolin | 20.05.2016 | ČLP/MOK/5668 | B | netestován | netestován | |
Limetka Tajemství Karpat | 30.01.2019 | ČLP/MOK/6724 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Lorette Žvorüna | 19.02.2017 | ČLP/MOK/6056 | B | 0/0 | netestován | U |
Madeleine Danitty | 25.01.2017 | ČLP/MOK/5922 | A | 0/0 | netestován | U |
Maika z Tismenic | 07.04.2017 | ČLP/MOK/6043 | B | netestován | netestován | |
Mortrisha z Panských lesů | 20.06.2015 | ČLP/MOK/5374 | A | 0/0 | netestován | U |
Myra z Panských lesů | 20.06.2015 | ČLP/MOK/5377 | A | netestován | netestován | |
Napsugar Feketicsi Vada'sz | 11.03.2021 | ČLP/MOK/8501 | B | 0/0 | netestován | |
Nefra z Tismenic | 25.03.2018 | ČLP/MOK/6389 | B | netestován | netestován | |
Nessie z Velkých dolin | 05.11.2018 | ČLP/MOK/6671 | B | netestován | netestován | |
Nina Vives Bohemia | 08.12.2017 | ČLP/MOK/6295 | B | 0/0 | netestován | |
Nita Vives Bohemia | 08.12.2017 | ČLP/MOK/6296 | A | netestován | netestován | |
O'Rossie Danitty | 10.03.2017 | ČLP/MOK/5995 | A | netestován | netestován | |
Orsy z Tismenic | 19.09.2019 | ČLP/MOK/7148 | A | netestován | netestován | |
Piaf Vives Bohemia | 05.06.2018 | ČLP/MOK/6543 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Pink Vives Bohemia | 05.06.2018 | ČLP/MOK/6544 | A | netestován | netestován | |
Rockstar Danitty | 18.02.2018 | ČLP/MOK/6366 | A | 0/0 | netestován | |
Halston Rose | 14.04.2017 | ČLP/MOK/6383 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Sikk Vadászfai | 02.07.2017 | ČLP/MOK/5970 | B | 0/0 | netestován | |
Sisi Vives Bohemia | 02.10.2019 | ČLP/MOK/7137 | A | 0/0 | netestován | |
Ulla Danitty | 05.03.2019 | ČLP/MOK/6746 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Verona Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7083 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Victory Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7082 | A | 0/0 | netestován | |
Vilma Jantar Devil | 11.01.2018 | ČLP/MOK/6860 | B | netestován | netestován | |
Violette Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7085 | B | 0/0 | netestován | |
Vista Gurdau | 21.04.2016 | ČLP/MOK/5627 | A | netestován | netestován | |
Wega Gurdau | 23.04.2016 | ČLP/MOK/5634 | A | netestován | netestován | |
Xtravaganza Danitty | 18.02.2020 | ČLP/MOK/7274 | B | 0/0 | netestován | |
Zora Gurdau | 05.05.2017 | ČLP/MOK/6033 | A | netestován | netestován |
Celkem záznamů: 148
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | DKK ![]() | DLK ![]() | Oční vady ![]() | Všestrannost ![]() |
---|
Momentálně nejsou vloženy žádné záznamy.