Chovní jedinci
Jméno | Narození | Číslo psa | DKK | DLK | Oční vady | Všestrannost |
---|---|---|---|---|---|---|
Abby z Brunfúsu | 11.05.2021 | ČLP/MOK/8031 | B | netestován | netestován | |
Abigail Vizsla von Prague | 25.06.2018 | ČLP/MOK/6557 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Abigail Půlnoční bouře | 22.06.2019 | ČLP/MOK/7026 | A | netestován | netestován | |
Abigail Ginger Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6706 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Accomplished Augo Danitty | 14.12.2020 | ČLP/MOK/7700 | A | 0/0 | netestován | |
Ace of hearts Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7448 | A | 0/0 | netestován | |
Adellaide Bellezza Bohemia | 20.02.2017 | ČLP/MOK/5933 | A | 0/0 | netestován | |
Adina ze Slezských luk | 01.04.2019 | ČLP/MOK/6796 | B | 0/0 | netestován | U |
Adina od Černého pěticestí | 31.05.2018 | ČLP/MOK/6515 | A | netestován | netestován | U |
Aggie Bon ami roux | 08.05.2018 | ČLP/MOK/6464 | A | netestován | netestován | |
Agnes od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6237 | A | netestován | netestován | |
Ailla Anebby | 10.08.2020 | ČLP/MOK/7597 | A | netestován | prostý očních vad | |
Aillin Crazy Amber | 13.06.2017 | ČLP/MOK/6132 | A | netestován | netestován | |
Akky od Hradové studánky | 21.09.2020 | ČLP/MOK/7635 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Alma Royal Splendour | 09.03.2017 | ČLP/MOK/5990 | A | 0/0 | netestován | |
Alma Půlnoční bouře | 22.06.2019 | ČLP/MOK/7028 | A | 0/0 | netestován | |
Alma Evastreko | 01.05.2019 | ČLP/MOK/6830 | C | netestován | netestován | |
Ambra Kshetra Tara | 27.07.2021 | ČLP/MOK/8311 | A | 0/0 | netestován | |
Amon-Reakira Ginger Destiny | 24.02.2021 | ČLP/MOK/7914 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Amy Mija Dog Soul | 17.10.2021 | ČLP/MOK/8457 | A | 0/0 | netestován | U |
Amy Lady Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6707 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Andy z Mochovské nížiny | 01.05.2021 | ČLP/MOK/7998 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Anella Bellezza Bohemia | 20.02.2017 | ČLP/MOK/5937 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Anetta Anebby | 10.08.2020 | ČLP/MOK/7600 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Angel Lucky Ginger Destiny | 24.02.2021 | ČLP/MOK/7915 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Annie z Doubravice nad Moravou | 10.04.2017 | ČLP/MOK/6006 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Annie z Brunfúsu | 11.05.2021 | ČLP/MOK/8032 | A | 0/0 | netestován | |
Apple Bohemia Bažant | 25.06.2019 | ČLP/MOK/7072 | B | netestován | netestován | |
April Celeste Bohemia | 16.04.2018 | ČLP/MOK/6445 | A | 0/0 | netestován | |
Arabela od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6232 | A | netestován | netestován | U |
Areta od Kornatického potoka | 20.10.2017 | ČLP/MOK/6231 | A | netestován | netestován | |
Arka z Hazmburka | 14.02.2019 | ČLP/MOK/6715 | A | 0/0 | netestován | |
Aronia Amicus Venandi | 24.03.2022 | ČLP/MOK/8635 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Arrien Ginger Destiny | 24.02.2021 | ČLP/MOK/7913 | A | netestován | prostý očních vad | |
Arwen Ekhaya Timův dvůr | 26.05.2018 | ČLP/MOK/6537 | B | netestován | netestován | |
Arwen Toldin od Hradové studánky | 21.09.2020 | ČLP/MOK/7633 | B | 0/0 | netestován | |
Arya The Artemis BeneMia Kamikaze | 30.11.2020 | ČLP/MOK/7688 | A | netestován | prostý očních vad | |
Asta ze Slezských luk | 01.04.2019 | ČLP/MOK/6797 | A | netestován | netestován | U |
Audrey Simply Happy | 22.09.2021 | ČLP/MOK/8435 | A | netestován | netestován | |
Auri Bukovinka | 15.05.2021 | ČLP/MOK/8109 | B | 0/0 | netestován | U |
Awesome Agatha Danitty | 14.12.2020 | ČLP/MOK/7695 | A | 0/0 | netestován | |
Azari Bon ami roux | 08.05.2018 | ČLP/MOK/6465 | A | netestován | netestován | |
Azira od Lesa Vlčice | 20.07.2022 | ČLP/MOK/8933 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Babett Cabama Crazy Hunter | 02.10.2021 | ČLP/MOK/8424 | B | 0/0 | netestován | |
Bacardi Fox Caniley | 08.03.2021 | ČLP/MOK/7889 | A | 0/0 | netestován | |
Bailey z Doubravice nad Moravou | 11.05.2019 | ČLP/MOK/6875 | A | 0/0 | netestován | |
Bailey ze Slezských luk | 09.07.2021 | ČLP/MOK/8237 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Bajnok Kis Méhecske | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6626 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Bájos Örömi Dragéles | 19.05.2017 | ČLP/MOK/6146 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Bára z Miroslavského dvora | 10.03.2020 | ČLP/MOK/7280 | A | netestován | netestován | |
Barbouche Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6592 | A | 0/0 | netestován | U |
Baya Dragéles | 19.05.2017 | ČLP/MOK/6147 | A | netestován | netestován | U |
Beata z Miroslavského dvora | 10.03.2020 | ČLP/MOK/7281 | A | netestován | netestován | |
Beatrice z Doubravice nad Moravou | 11.05.2019 | ČLP/MOK/6871 | A | netestován | netestován | U |
Bella Spirit Bohemia | 24.04.2020 | ČLP/MOK/7481 | A | 0/0 | netestován | |
Bella Bon ami roux | 12.05.2020 | ČLP/MOK/7437 | A | 0/0 | netestován | |
Berenica Andybog | 29.04.2017 | ČLP/MOK/6081 | A | netestován | netestován | |
Bernadette z Větrnických stepí | 13.07.2017 | ČLP/MOK/6171 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Bernadette Amy Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6591 | B | netestován | netestován | |
Betty od Černého pěticestí | 21.05.2019 | ČLP/MOK/6960 | A | netestován | netestován | |
Betty Jokran | 28.08.2018 | ČLP/MOK/6617 | netestován | netestován | netestován | |
Bianka Rozárka Agnostik | 10.05.2017 | ČLP/MOK/6124 | A | netestován | netestován | |
Boldog Kis Méhecske | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6628 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Bonie Gorgeous Diamond | 18.02.2017 | ČLP/MOK/5925 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Bonnie Agnostik | 10.05.2017 | ČLP/MOK/6123 | B | netestován | netestován | |
Bonnie Aura z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7234 | A | netestován | netestován | U |
Bora z Třebovického lesa | 04.06.2022 | ČLP/MOK/8989 | A | 0/0 | netestován | U |
Bora Půlnoční bouře | 01.08.2021 | ČLP/MOK/8318 | A | 0/0 | netestován | |
Bora z Eminho dvora | 27.08.2017 | ČLP/MOK/7801 | A | netestován | netestován | U |
Born For Evastreko | 17.05.2020 | ČLP/MOK/7450 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Borra Bayetty | 28.07.2017 | ČLP/MOK/6203 | A | netestován | netestován | |
Borůvka od Kornatického potoka | 17.01.2019 | ČLP/MOK/6700 | A | netestován | netestován | |
Bouncy Bean Danitty | 27.03.2021 | ČLP/MOK/7934 | C | 0/0 | prostý očních vad | U |
Breeze Rebel of Rusty Suzie | 21.08.2018 | ČLP/MOK/6590 | A | netestován | netestován | |
Bria od Černého pěticestí | 21.05.2019 | ČLP/MOK/6965 | A | netestován | netestován | |
Brunetta Ebabell | 20.05.2018 | ČLP/MOK/6471 | B | netestován | prostý očních vad | |
Busy Bruse Caniley | 08.03.2021 | ČLP/MOK/7886 | A | 0/0 | netestován | |
Cadbury Star Moravia | 21.01.2021 | ČLP/MOK/7764 | A | netestován | netestován | |
Calanthé Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6111 | A | netestován | netestován | |
Calypso Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6115 | A | 0/0 | netestován | U |
Camilla Jokran | 07.05.2019 | ČLP/MOK/6946 | B | netestován | netestován | |
Candy z Eminho dvora | 15.07.2019 | ČLP/MOK/7173 | B | netestován | netestován | |
Carmen Hanácké štěstí | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6752 | A | netestován | netestován | U |
Carmenere of Nettlefield | 19.03.2020 | ČLP/MOK/7311 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Carrera of Nettlefield | 19.03.2020 | ČLP/MOK/7312 | A | 0/0 | netestován | |
Cattleya Delonga Bohemia | 23.03.2017 | ČLP/MOK/5964 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Chazara Majesty Thug | 17.07.2021 | ČLP/MOK/8273 | A | 0/0 | netestován | |
Cherry Bertoni Prague | 23.04.2019 | ČLP/MOK/6920 | A | netestován | netestován | |
Cilka z Elevenu | 17.07.2018 | ČLP/MOK/6584 | A | netestován | netestován | |
Citta z Koroptvárny | 30.10.2017 | ČLP/MOK/5969 | A | netestován | netestován | |
Coco ze Zběrova | 04.05.2021 | ČLP/MOK/8014 | A | 0/0 | netestován | |
Csillag Carice Danitty | 03.06.2021 | ČLP/MOK/8168 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Czeana Sirmium Style | 14.04.2021 | ČLP/MOK/8360 | A | 0/0 | netestován | |
Daffi z Kyjovic | 08.04.2020 | ČLP/MOK/7377 | B | 0/0 | netestován | |
Dafne Hanácké štěstí | 17.04.2020 | ČLP/MOK/7428 | A | netestován | netestován | |
Daikirry Andybog | 02.02.2020 | ČLP/MOK/7252 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Dandelion Damashca Aponivi | 27.02.2019 | ČLP/MOK/6793 | A | netestován | netestován | |
Darsy od Podhorského potoka | 20.04.2019 | ČLP/MOK/6852 | A | netestován | netestován | U |
Delicious Díva Viva la Vizsla | 17.09.2017 | ČLP/MOK/6299 | A | 0/0 | netestován | |
Diana Rose Hanácké štěstí | 17.04.2020 | ČLP/MOK/7432 | A | netestován | netestován | |
Diggy od Podhorského potoka | 20.04.2019 | ČLP/MOK/6855 | B | netestován | netestován | |
Dita od Jaktarky | 07.04.2020 | ČLP/MOK/7369 | B | 0/0 | netestován | |
Dixi Jokran | 19.06.2020 | ČLP/MOK/7524 | A | netestován | netestován | |
Do Lotte Caniley | 05.05.2022 | ČLP/MOK/8811 | B | 0/0 | netestován | |
Doris z Koroptvárny | 30.07.2021 | ČLP/MOK/8303 | A | 0/0 | netestován | U |
Dorka z Hanačova | 18.10.2019 | ČLP/MOK/7157 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Dorry z Pelestrovských lesů | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6999 | A | netestován | prostý očních vad | |
Dynamic Dareen Caniley | 05.05.2022 | ČLP/MOK/8812 | A | netestován | netestován | |
Ebbi Casa de Canela | 30.06.2019 | ČLP/MOK/7018 | A | netestován | netestován | |
Ebby od Podhorského potoka | 03.05.2021 | ČLP/MOK/8070 | B | 0/0 | netestován | |
Eimy od Jaktarky | 30.01.2021 | ČLP/MOK/7781 | B | netestován | netestován | |
Elary Majesty Thug | 22.03.2017 | ČLP/MOK/5983 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Eligia Casa de Canela | 30.06.2019 | ČLP/MOK/7017 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Somlóhegyi Elina | 04.06.2019 | ČLP/MOK/7186 | A | 0/0 | netestován | |
Eliška od Kornatického potoka | 27.02.2022 | ČLP/MOK/8574 | A | netestován | netestován | |
Ennie Arany Andybog | 21.08.2021 | ČLP/MOK/8349 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Era Star Moravia | 02.01.2023 | ČLP/MOK/9116 | A | 0/0 | netestován | U |
Erika od Kornatického potoka | 27.02.2022 | ČLP/MOK/8575 | A | netestován | netestován | |
Etika z Jirgalova dvora | 10.11.2017 | ČLP/MOK/6253 | C | netestován | netestován | U |
Fady z Hanačova | 23.02.2021 | ČLP/MOK/7905 | A | netestován | netestován | |
Farah Bohemia Setter | 29.01.2022 | ČLP/MOK/8520 | A | 0/0 | netestován | |
Fay Dreams Of Toldin Kelečský poklad | 16.06.2018 | ČLP/MOK/6564 | A | 0/0 | netestován | |
Femme Fatale Danitty | 27.07.2022 | ČLP/MOK/8939 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Gaila z Mešinské hájovny | 03.02.2020 | ČLP/MOK/7237 | B | netestován | netestován | |
Gama Gurdau | 05.05.2019 | ČLP/MOK/6839 | A | netestován | prostý očních vad | |
Georgeous Gravity Viva la Vizsla | 04.08.2019 | ČLP/MOK/7271 | A | netestován | prostý očních vad | |
Giana Bohdaneč | 12.08.2020 | ČLP/MOK/7593 | A | netestován | netestován | U |
Give Me Your Heart Kelečský poklad | 18.09.2018 | ČLP/MOK/6632 | B | 0/0 | netestován | |
Gloria Excelsis Deo Locura | 16.02.2018 | ČLP/MOK/6428 | A | 0/0 | netestován | |
Gora Rianne Majesty Thug | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6786 | A | 0/0 | netestován | U |
Gotcha z Bolatic | 29.06.2018 | ČLP/MOK/6548 | A | netestován | netestován | |
Gwen Vema Estrella Feliz | 17.06.2020 | ČLP/MOK/9246 | A | 0/0 | netestován | U |
Handy Zlatý kámen | 15.05.2017 | ČLP/MOK/6105 | B | netestován | netestován | |
Hanny Artemis Morávia | 08.12.2016 | ČLP/MOK/5901 | A | netestován | netestován | |
Happy Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6570 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Harmony Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6571 | C | 0/0 | prostý očních vad | |
Heidi Zlatý kámen | 15.05.2017 | ČLP/MOK/6104 | B | netestován | netestován | |
Heiko Gurdau | 04.10.2019 | ČLP/MOK/7162 | A | netestován | prostý očních vad | |
Holly Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6573 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hostia Locura | 03.06.2019 | ČLP/MOK/6993 | A | netestován | netestován | |
Indiana Bertoni Prague | 15.05.2020 | ČLP/MOK/7498 | C | netestován | prostý očních vad | |
Indiana Tajemství Karpat | 23.04.2017 | ČLP/MOK/6070 | C | netestován | netestován | |
Izzy Artemis Morávia | 14.02.2020 | ČLP/MOK/7244 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Jainé z Chejlavských lesů | 15.03.2019 | ČLP/MOK/6822 | A | netestován | netestován | |
Jasmína Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6505 | A | netestován | netestován | |
Joyful Angelic Arwen Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6506 | A | netestován | netestován | |
Julia Gurdau | 17.06.2020 | ČLP/MOK/7472 | A | netestován | netestován | |
Just like The Ocean Bertoni Prague | 16.08.2020 | ČLP/MOK/7623 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Kattaleya Tara Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6499 | B | netestován | netestován | |
Kaytlin Vema Estrella Feliz | 25.08.2022 | ČLP/MOK/9188 | A | 0/0 | ||
Kuky Tajemství Karpat | 09.06.2018 | ČLP/MOK/6497 | A | 0/0 | netestován | |
Limetka Tajemství Karpat | 30.01.2019 | ČLP/MOK/6724 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Lorette Žvorüna | 19.02.2017 | ČLP/MOK/6056 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Madeleine Danitty | 25.01.2017 | ČLP/MOK/5922 | A | 0/0 | netestován | U |
Maika z Tismenic | 07.04.2017 | ČLP/MOK/6043 | B | netestován | netestován | |
Marlenka z Chlumčanské doliny | 13.05.2019 | ČLP/MOK/6926 | A | netestován | netestován | |
May Day Bertoni Prague | 07.02.2022 | ČLP/MOK/8543 | A | 0/0 | netestován | U |
Parlagi-Vadász Napsugár | 15.06.2021 | ČLP/MOK/8509 | B | netestován | netestován | U |
Feketicsi Vada'sz Napsugar | 11.03.2021 | ČLP/MOK/8501 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Nefra z Tismenic | 25.03.2018 | ČLP/MOK/6389 | B | netestován | netestován | |
Nessie z Velkých dolin | 05.11.2018 | ČLP/MOK/6671 | B | netestován | netestován | |
Nina Vives Bohemia | 08.12.2017 | ČLP/MOK/6295 | B | 0/0 | netestován | |
Nita Vives Bohemia | 08.12.2017 | ČLP/MOK/6296 | A | netestován | netestován | |
O'Rossie Danitty | 10.03.2017 | ČLP/MOK/5995 | A | netestován | netestován | |
Orsy z Tismenic | 19.09.2019 | ČLP/MOK/7148 | A | netestován | netestován | U |
Paola Dall'Italia | 06.06.2019 | ČLP/MOK/7226 | A | 0/0 | netestován | |
Perla z Tismenic | 20.03.2020 | ČLP/MOK/7322 | A | netestován | netestován | |
Piaf Vives Bohemia | 05.06.2018 | ČLP/MOK/6543 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Pink Vives Bohemia | 05.06.2018 | ČLP/MOK/6544 | A | netestován | netestován | |
Qvesa z Velkých dolin | 03.07.2021 | ČLP/MOK/8256 | A | netestován | netestován | |
Reétha z Panských lesů | 28.02.2021 | ČLP/MOK/7876 | A | 0/0 | netestován | |
Rockstar Danitty | 18.02.2018 | ČLP/MOK/6366 | A | 0/0 | netestován | |
Halston Rose | 14.04.2017 | ČLP/MOK/6383 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Rosnička Vives Bohemia | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6982 | B | 0/0 | netestován | |
Růženka Vives Bohemia | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6986 | A | 0/0 | netestován | |
Vadászfai Sikk | 02.07.2017 | ČLP/MOK/5970 | B | 0/0 | netestován | |
Sisi Vives Bohemia | 02.10.2019 | ČLP/MOK/7137 | A | 0/0 | netestován | |
TESTFENA Testovací | ČLP/MOK/99998 | |||||
Tracey Danitty | 15.02.2019 | ČLP/MOK/6738 | B | netestován | prostý očních vad | |
Ulla Danitty | 05.03.2019 | ČLP/MOK/6746 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Valletta Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7084 | A | 0/0 | netestován | |
Vanilla Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7087 | B | netestován | netestován | |
Verona Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7083 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Victory Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7082 | A | 0/0 | netestován | U |
Vilma Jantar Devil | 11.01.2018 | ČLP/MOK/6860 | B | netestován | netestován | |
Violette Danitty | 24.07.2019 | ČLP/MOK/7085 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Xtravaganza Danitty | 18.02.2020 | ČLP/MOK/7274 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Zoey Danitty | 28.06.2020 | ČLP/MOK/7542 | A | 0/0 | netestován | |
Zora Gurdau | 05.05.2017 | ČLP/MOK/6033 | A | netestován | netestován | |
Zoya Somlóhegyi | 22.08.2022 | ČLP/MOK/9457 | A | 0/0 | netestován |
Celkem záznamů: 190
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno | Narození | Číslo psa | DKK | DLK | Oční vady | Všestrannost |
---|
Momentálně nejsou vloženy žádné záznamy.