Seznam chovných psů a fen MOK.
Je-li jméno psa podtrženo, pak kliknutím na nej získáte další informace.
Všichni chovní jedinci, kteří prošli výběrem do chovu po Konferenci konnané v Domašově u Brna dne 19.3.2016, kdy byla schválena nová metodika výběru do chovu, mají v kartě uveden "Bonitační kód". Jeho přesnou interpretaci naleznete zde.
Byl standardizován popis kyčelních kloubů dle FCI vyjádřen písmeny, více se dočtete ve Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů.
CHOVNÍ PSI
Chovní psi registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu:
JMÉNO | ZÁPIS.Č. | DAT.NAR. | DKK | REG | POBYT |
Aiden z Gessayovho Chotára | SPKP/3080 | 2012-12-18 | 0/0 | SK | SK |
Ch. Barney Stinson Viva la Vizsla | SPKP 3396/20 | 2015-12-21 | A | SK | CZ |
Ben Alekšinská dolina | SPKP 3260/17 | 2014-07-02 | 0/0 | SK | SK |
Bentley Buona Casa | SPKP/2901/15 | 2011-03-16 | 0/0 | SK | SK |
Da Vinci Viva la Vizsla | SPKP/3573/20 | 2017-09-17 | 0/0 | SK | SK |
CH Erdei Szimatoló RAVASZ "U" | SPKP 3847/21 | 2018-09-10 | 0/0 | SK | SK |
GCh. Fenix Nitrianske Janíkovce | SPKP/3047/14 | 2012-07-18 | 0/0 | SK | SK |
Ch. Eki Tajemství Karpat | SPKP 3149/16 | 2013-04-19 | 0/0 | SK | SK |
GCh. Toldin’s True to Tradition | SR656129/04 | 2010-12-13 | Good | USA | CZ |
CHOVNÉ FENY
JMÉNO | ZÁPIS.Č. | DAT.NAR. | DKK |
Abigail Casa de Canela | 5057 | 2014-09-08 | 0/0 |
Abigail Ginger Caniley | 6706 | 2019-01-26 | A, 0/0 |
Abigail Půlnoční bouře | 7026 | 2019-06-22 | A |
Abigail Vizsla von Prague | 6557/21 | 2018-06-25 | A |
Active Amira Buckandquid | 6088/19 | 2017-05-01 | B |
Adellaide Bellezza Bohemia | 5933/20 | 2017-02-20 | A |
Adina od Černého pěticestí | 6515/20 | 2018-05-31 | A |
Adina ze Slezských luk | 6796 | 2019-04-01 | B, 0/0 |
Adona Menna z Alžbetinho majera | 7122/20 | 2019-01-22 | A |
Aggie Bon ami roux | 6464 | 2018-05-08 | A |
Adu Royal Splendour | 5988/20 | 2017-03-09 | A |
Agy Royal Splendour | 5989/21 | 2017-03-09 | A |
Aida ze Sobůlské horky | 5164/17 | 2015-03-12 | 0/0 |
Aika Gritty Hunter | 5539/20 | 2016-02-03 | B |
Ailisha Bella la Rossa | 5767/18 | 2016-07-13 | A |
Aillin Crazy Amber | 6132/20 | 2017-06-13 | A |
Aischa z Nebeských rybníků | 5313/19 | 2015-06-06 | A |
Alfreda Agnostik | 5276/17 | 2015-04-27 | 0/0 |
Alma Royal Splendour | 5990/20 | 2017-03-09 | A |
Amaya Rebel of Rusty Suzie | 5878/20 | 2016-12-05 | A |
Amálka od Kornatického potoka | 6235/20 | 2017-10-20 | A |
Amie Avril Caniley | 6709/21 | 2019-01-26 | A, 0/0 |
Ammy z Bažantnice Ploužnice | 5335/18 | 2015-06-24 | A |
Amy Dragéles | 5484/18 | 2015-10-17 | A |
Amy Lady Caniley | 6707 | 2019-01-26 | A,DLK 0/0, DOV - prostý (do 9.9.22) |
Amy od Čertova sedla | 5106/19 | 2014-12-26 | A |
Amy od Kornatického potoka | 6236/21 | 2017-10-20 | A |
Anat Kis Méhecske | 5733/19 | 2016-06-25 | A |
Anella Belezza Bohemia | 5937/18 | 2017-02-20 | A |
Angela J Celeste Bohemia | 6443/22 | 2018-04-16 | A |
Angie Dragéles | 5485/19 | 2015_10_17 | A |
Anika Gritty Hunter | 5542/19 | 2016-02-03 | B |
Anna Maria Hanácké štěstí | 5561/18 | 2015-02-08 | 0/0 |
Annie z Doubravice nad Moravou | 6006/19 | 2017-04-10 | A |
April Celeste Bohemia | 6445/20 | 2018-04-16 | A |
Arabela od Kornatického potoka | 6232/20 | 2017-10-20 | A |
Arany Bellisima Andybog | 5443/18 | 2015-08-06 | A, 0/0 |
Areta od Kornatického potoka | 6231/21 | 2017-10-20 | A |
Arka z Hazmburka | 6715/22 | 2019-02-14 | A, 0/0 |
Arlett od Polabských pražců | 5242/20 | 2015-04-29 | A |
Artemis Kis Méhecske | 5735/19 | 2016-06-25 | A |
Arwen Ekhaya Timův dvůr | 6537/20 | 2018-05-26 | B |
Arya Bayetty | 5678/18 | 2016-06-06 | A |
Asta z Koroptvárny | 5143/17 | 2015-02-18 | 0/0 |
Asta ze Slezských luk | 6797/21 | 2019-04-01 | A |
Axa Dragéles | 5483/18 | 2015-10-17 | B |
Azari Bon ami roux | 6465/20 | 2018-05-08 | A |
Bailey Star Moravia | 5657/19 | 2016-05-20 | B |
Bájos Oromi Dragéles | 6146/19 | 2017-05-19 | A |
Bajnok Kis Méhecske | 6626 | 2018-09-18 | A |
Ballantine Damashca Aponivi | 5094/17 | 2014-12-27 | 0/1 |
Bára z Podsokolce | 6532/20 | 2018-06-01 | B |
Barbouche Rebel of Rusty Suzie | 6592/20 | 2018-08-21 | A |
Baya Dragéles | 6147/20 | 2017-05-19 | A |
Bea od Kamenného lomu | 6187/19 | 2017-07-28 | B |
Beatrice z Doubravice nad Moravou | 6871/20 | 2019-05-11 | A |
Bella Spirit Bohemia | 7481/22 | 2020-04-24 | A, 0/0 |
Benita Monymir | 7488/22 | 2020-06-06 | A, 0/0, N/N - non carrier of LH |
Berenica Andybog | 6081/19 | 2017-04-29 | A |
Bernadette Amy Rebel of Rusty Suzie | 6591/21 | 2018-08-21 | B |
Bernadette z Větrnických stepí | 6171/20 | 2017-07-13 | B |
Betty Jokran | 6617 | 2018-08-28 | B |
Blue Berry Dream Kelečský poklad | 5821/19 | 2016-10-01 | A |
Blueberry Casa de Canela | 5548/18 | 2016-01-21 | 0/0 |
Boldog Kis Méhecske | 6628/20 | 2018-09-18 | A |
Bonie Gorgeous Diamond | 5925/20 | 2017-02-18 | B |
Bonnie Agnostik | 6123/20 | 2017-05-10 | B |
Bonnie Aura z Kanihůry | 7234/22 | 2020-02-04 | A |
Bora z Eminho dvora | 7801 | 2017-08-27 | A |
Born For Evastreko | 7450 | 2020-05-17 | A, DLK 0/0 |
Borra Bayetty | 6203/20 | 2017-07-28 | A |
Borůvka od Kornatického potoka | 6700/20 | 2019-01-17 | A |
Breeze Rebel of Rusty Suzie | 6590 | 2018-08-21 | A |
Bria od Blatovské tůně | 5758/19 | 2016-07-26 | A |
Brita Casa de Canela | 5550/18 | 2016-01-21 | B |
Brita z Koroptvárny | 5708/19 | 2016-06-08 | A |
Bríseovna Damashca Aponivi | 5092/18 | 2014-12-27 | A |
Brunetta Ebabell | 6471/20 | 2018-05-20 | B |
Buffy ze Zběrova | 5208/20 | 2015-03-02 | A |
Calanthé Damashca Aponivi | 6111/20 | 2017-05-06 | A |
Calley Princess Coco Lotte | 5603/18 | 2016-03-28 | 1/1 |
Calypso Damashca Aponivi | 6115/18 | 2017-05-06 | A |
Carmenere of Nettlefield | 7311 | 2020-03-19 | B, 0/0, OCD negativ, DOV prostá do 5.6.2022 |
Carrera of Nettlefield | 7312 | 2020-03-19 | A |
Carrie z Pelestrovských lesů | 5386/18 | 2015-07-01 | B |
Cathy z Pelestrovských lesů | 5384/18 | 2015-07-01 | A |
Cattleya Delonga Bohemia | 5964/18 | 2017-03-23 | B |
Cita z Koroptvárny | 5969/20 | 2017-10-30 | A |
Cita ze Sobůlské horky | 6320/20 | 2018-01-23 | B |
Camilla Jokran | 6946 | 2019-05-07 | B |
Cocochanell Coffie Kelečský poklad | 5826/18 | 2016-10-05 | A |
Cora Bella Majesty Thug | 5067 | 2014-09-09 | 0/0 |
Cora od Oskavy | 5507/18 | 2015-12-01 | C |
Cranberry Majesty Thug | 5069 | 2014-09-09 | 0/0 |
Crazy In Love You Kelečský poklad | 5828/18 | 2016-10-05 | A |
Csipkéskúti Czékla Libra | 5073 | 2014-07-24 | 1/0 |
Daikirry Andybog | 7252/22 | 2020-02-02 | A, 0/0 |
Dandelion Damashca Aponivi | 6793 | 2019-02-27 | A |
Darsy od Podhorského potoka | 6852/22 | 2019-04-20 | A |
Delicious Diva Viva la Vizsla | 6299/19 | 2017-09-17 | A |
Dobby Is Free Coco Lotte | 5701/20 | 2016-06-09 | A |
Dorka z Hanačova | 7157 | 2019-10-18 | B, DLK 0/0 |
Dorotta Bertoni Prague | 5080 | 2014-11-14 | 0/0 |
Elary Majesty Thug | 5983/19 | 2017-03-22 | B |
Elen Boy Pepinos | 5845/18 | 2016-10-15 | A |
Eligia Casa de Canela | 7017 | 2019-06-30 | B, 0/0, non carrier of long hair gen |
Elis Boy Pepinos | 5846/19 | 2016_10_15 | A |
Emily Bohdaneč | 5086/18 | 2014-12-18 | 1/1 |
Emílie Bertoni Prague | 5229/19 | 2015-04-11 | A |
Endless Coco Lotte | 6053/20 | 2017-02-28 | B |
Etika z Jirgalova dvora | 6253/19 | 2017-11-10 | C |
Etta Bertoni Prague | 5228/18 | 2015-04-11 | 0/0 |
Evory Majesty Thug | 5985/19 | 2017-03-22 | A |
Falisha Bertoni Prague | 5799/18 | 2016-08-02 | B |
Fany Zlatý kámen | 5156/19 | 2015-02-26 | B |
Fay Dreams Of Toldin Kelečský poklad | 6564 | 2018-06-16 | A, DLK 0/0 |
Fellis z Bolatic | 5123 | 2015-02-06 | 0/0 |
Filla z Bolatic | 5125/18 | 2015-02-06 | A |
Fixi Elza od Křemence | 5853/19 | 2016-10-23 | A |
Fizzi z Bolatic | 5128/18 | 2015-02-06 | A |
Fleurette Bertoni Prague | 5801/20 | 2016-08-02 | A |
Flying Elza od Křemence | 5854/19 | 2016_10_23 | B |
Fragancia de la Locura | 5886/18 | 2016-09-13 | A |
Frankie Royal de Hunter | 5916/19 | 2016-07-25 | A |
Gabbana Vives Bohemia | 5041/17 | 2014-09-02 | 0/0 |
Gera Artemis Morávia | 5518/18 | 2015-12-03 | A |
Give Me Your Heart Kelečský poklad | 6632 | 18.09.2018 | DKK B, DLK 0/0, OCD neg |
Gizmo Danitty | 5150/18 | 2015-01-23 | 0/0 |
Gloria Excelsis Deo Locura | 6428/20 | 2018-02-16 | A |
Gora Rianne Majesty Thug | 6786/22 | 2019-03-03 | A |
Gotcha z Bolatic | 6548/19 | 2018-06-29 | A |
Grace Danitty | 5149/18 | 2015-01-23 | 0/0 |
Haidy Z Chejlavských lesů | 5133/18 | 2015-01-12 | A |
Hailey Danitty | 5217/18 | 2015-03-27 | A |
Haki Tajemství Karpat | 5120/19 | 2015-01-17 | A |
Handy Zlatý kámen | 6105/19 | 2017-05-15 | B |
Hanny Artemis Morávia | 5901/18 | 2016-12-08 | A |
Happy Bertoni Prague | 6570/19 | 2018-07-02 | B, DLK 0/0 |
Harmony Bertoni Prague | 6571 | 2018-07-02 | C, DLK 0/0 |
Holly Bertoni Prague | 6573/21 | 2018-07-02 | A, DLK 0/0 |
Heidi Zlatý kámen | 6104/19 | 2017-05-15 | B |
Henriet Artemis Morávia | 5903/20 | 2016-12-08 | A |
Hostia Locura | 6993/21 | 2019-06-03 | A |
Charmé z Chejlavských lesů | 5586/17 | 2016-02-27 | 0/0 |
Cheri Tajemství Karpat | 5232 | 2015-04-04 | 0/0 |
Cheryl Zlatý kámen | 6477 | 2018-05-30 | A, 0/0, RTG spondyloza - negat. |
Choice Vives Bohemia | 5171/16 | 2015-03-18 | 1/1 |
Christiana Grey Tajemství Karpat | 5233/18 | 2015-04-04 | B |
Indiana Bertoni Prague | 7498 | 2020-05-15 | C |
Indiana Tajemství Karpat | 6070/19 | 2017-04-23 | C |
Iris z Chejlavských lesů | 6347/20 | 2018-01-17 | A |
Isadora Tajemství Karpat | 6073/19 | 2017-04-23 | A |
Jainé z Chejlavských lesů | 6822/21 | 2019-03-15 | A |
Jacqueline Vives Bohemia | 5467/18 | 2015-09-23 | 0/1 |
Jasmína Tajemství Karpat | 6505/19 | 2018-06-09 | A |
Joy Vives Bohemia | 5468/19 | 2015_09_23 | A |
Joyful Angelic Arwen Tajemství Karpat | 6506/20 | 2018-06-09 | A |
Kalliopé Vives Bohemia | 5747/18 | 2016-07-03 | A |
Kariann Boogie Tajemství Karpat | 6496/20 | 2018-06-09 | B |
Kattaleya Tara Tajemství Karpat | 6499/20 | 2018-06-09 | B |
Kedves Cinke | 5571/18 | 2015-03-06 | B |
Ketty Gátova alej | 5329/19 | 2015-06-12 | A |
L´Amie Dannity | 5809/19 | 2016-08-24 | A |
Lilly z Velkých dolin | 5668/18 | 2016-05-20 | B |
Limetka Tajemství Karpat | 6724/20 | 2019-01-30 | A |
Lorette Žvoruna | 6056/19 | 2017-02-19 | B |
Madeleine Danitty | 5922/18 | 2017-01-25 | A |
Maika z Tismenic | 6043/19 | 2017-04-07 | B |
Mortrisha z Panských lesů | 5374/17 | 2015-06-20 | 0/0 |
Myra z Panských lesů | 5377/19 | 2015-06-20 | A |
Nefra z Tismenic | 6389/20 | 2018-03-25 | B |
Nina Vives Bohemia | 6295/21 | 2017-12-08 | B, DLK 0/0, OCD neg. |
Nita Vives Bohemia | 6296/21 | 2017-12-08 | A |
O´Rossie Danitty | 5995 | 2017-03-10 | A |
Orka od Mochovské výmoly | 5572/20 | 2016-02-22 | A |
Orsy z Tismenic | 7148/22 | 2019-09-09 | A |
Oukley Danitty | 5996/19 | 2017-03-10 | B |
Piaf Vives Bohemia | 6543/21 | 2018-06-05 | A |
Pink Vives Bohemia | 6544/20 | 2018-06-05 | A |
Rockstar Danitty | 6366/20 | 2018-02-18 | A |
Rozmarýnka Vives Bohemia | 6984 | 2019-06-15 | A |
Sikk Vadászfai | 5970/20 | 2017-07-02 | B |
Verona Danitty | 7083 | 2019-07-24 | B, 0/0 |
Victory Danitty | 7082 | 2019-07-24 | A, 0/0 |
Vilma Jantar Devil | 6860/19 | 2018-01-11 | B |
Violette Danitty | 7085/21 | 2019-07-24 | B, 0/0 |
Vista Gurdau | 5627/18 | 2016-04-21 | A |
Wega Gurdau | 5634/19 | 2016-04-23 | A |
Xara Gurdau | 5744/19 | 2016-07-15 | A |
Xtravaganza Danitty | 7274 | 2020-02-18 | B, 0/0 |
Zora Gurdau | 6033/20 | 2017-05-05 | A |
*Výjimka schválená Výborem KCHHMO z.s.
**Fena v současné době odchovává vrh
***Březí fena
POZNÁMKA č.1: Číslo za lomítkem ve sloupci Zápisové číslo vyjadřuje rok uchovnění.