Seznam chovných psů a fen NDO.
Je-li jméno psa podtrženo, pak kliknutím na nej získáte další informace.
Všichni chovní jedinci, kteří prošli výběrem do chovu po Konferenci konnané v Domašově u Brna dne 19.3.2016, kdy byla schválena nová metodika výběru do chovu, mají v kartě uveden "Bonitační kód". Jeho přesnou interpretaci naleznete zde.
CHOVNÍ PSI
JMÉNO | ZÁPIS.Č. | DAT.NAR. | POZN. |
Alda z Mikulovického kopce | 4594/17 | 2015-04-02 | HB |
Andy von Weidehaus | 4649/20 | 2016-02-27 | ČB |
Argo Berrmont | 4583/17 | 2015-03-10 | ČB |
Argo z Bílé vody | 4653/19 | 2016-04-20 | HB |
Argo z Purkrábského lesa | 4519/18 | 2014-04-24 | HB |
Arlon Vives Bohemia | 4926 | 2019-03-17 | ČB |
ChT. Arny Berrmont | 4585/19 | 2015-03-10 | HB |
Bad z Žehunské kovárny | 4179 | 2010-04-21 | HB |
Baron z Mikulovického kopce | 4731 | 2017-01-24 | H |
Bax Berrmont | 4700/19 | 2016-08-13 | ČB |
Benn vom Erlbachtal | 4391 | 2011-11-09 | H |
Blesk von Weidehaus | 4810/22 | 2017-09-11 | ČB |
Brix z Žehunské kovárny | 4182 | 2010-04-21 | HB |
Brix od Žehuňského rybníka | 4664/18 | 2016-05-07 | HB |
Brixi z Porovnání | 3927 | 2008-07-29 | H |
Car od Netušílka | 4294 | 2011-03-08 | ČB |
Castro vom Kiebitzwinkel | 4807/19 | 2017-05-12 | ČB |
Donn vom Holstef | 4740/18 | 2016-11-21 | HB |
Droll von Weidehaus | 4890/22 | 2018-05-16 | ČB |
Ebon Nitrianské Janíkovce |
4367 | 2011-11-15 | HB |
JCh. ERIK z Barbajky | 4911/19 | 2018-03-23 | HB |
Fanda z Koldínského lesa | 4590/17 | 2015-03-17 | HB |
Hero z Koldínského lesa | 4784/19 | 2017-05-19 | HB |
Immo v.d. Neffelbachue | 4381 | 2012-03-15 | H |
Ir od Oskavy | 4388 | 2012-09-17 | ČB |
Jack z Adamovských revírů | 4196 | 2010-05-16 | HB |
Kendy z Plzínů | 4370 | 2012-02-15 | HB |
Kid od Letu | 4096 | 2009-10-05 | ČB |
Laky z Fancali | 4540 | 2011-03-08 | HB |
Olin z Plzínů | 4707 | 2016-09-30 | Hb |
Oscar vom Grafenwald | 4991 | 2019-03-28 | HB |
Sam vom Forstberg | 4993 | 2019-02-21 | ČB |
Trik z Plzínů | 4963 | 2019-06-20 | ČB |
GCh., Ch., JCh. Tristan Stella Venandi | 4817/19 | 2017-04-15 | HB |
Vadászházi Csillag ARIK | 4818/18 | 2016-09-02 | ČB |
Zero z Tešnice | 4368 | 2012-03-28 | HB |
CHOVNÉ FENY
JMÉNO | ZÁPIS.Č. | DAT.NAR. | POZN. |
Adrin z Mikulovického kopce | 4595/17 | 2015-04-02 | HB |
Afra III vom Liether-Moor | 5018 | 2019-09-14 | HB |
Ajda z Bílé vody | 4655/19 | 2016-04-20 | ČB |
Ajka z Bílkova | 5067/21 | 2020-06-14 | HB |
Ali Berrmont | 4588/17 | 2015-03-10 | ČB |
Amy Hastrmánek | 5034 | 2020-03-20 | ČB |
Andy z Ratenických lán | 4633/17 | 2015-08-15 | H |
Asta von Weidehaus | 4652/19 | 2016-02-27 | ČB |
Asta z Těšnice | 4647/19 | 2016-02-02 | ČB |
Bela od Spojených vod | 4557/17 | 2014-06-17 | HB |
Bety ze Sosnovského revíru | 4688/19 | 2016-06-26 | HB |
Běta Berrmont | 4702/17 | 2016-08-13 | ČB |
Casey Berrmont | 4761/19 | 2017-03-12 | HB |
Cedra z Lišova | 4717/19 | 2016-10-21 | ČB |
Cina od Spojených vod | 4878/20 | 2018-06-23 | HB |
Cira von Weidehaus | 4835/20 | 2018-02-27 | HB |
Cira z Mikulovického kopce | 4832/21 | 2018-03-05 | HB |
Cita od Sv. Lamberta | 4944/22 | 2019-05-21 | HB |
Cita z Mikulovického kopce | 4829/21 | 2018-03-05 | HB |
Conny z Mikulovického kopce | 4831/21 | 2018-03-05 | HB |
Cora Bermmont | 4758/19 | 2017-03-12 | ČB |
Cora z Mikulovického kopce | 4830/20 | 2018-03-05 | HB |
Dita z Perenského dvora | 4777/20 | 2017-05-20 | H |
Dunaegyházi Vadász Gina | 4797/19 | 2017-02-22 | H |
Fara z Koldínského lesa | 4591/18 | 2015-03-17 | HB |
Greta z Koldínského lesa | 4683/19 | 2016-05-15 | HB |
Honey z Koldínského lesa | 4783/19 | 2017-05-19 | HB |
Janka III Nonatula | 4912/19 | 2018-01-27 | HB |
Jutta vom Alte Wald | 4919/19 | 2018-07-19 | HB |
Kira Patrick Haus | 4618 | 2014-05-05 | ČB |
Ola z Plzínů | 4710/18 | 2016-09-30 | HB |
Polly z Bolfáku | 4628/19 | 2015-07-02 | HB |
Rena z Adamovských revírů | 4747/20 | 2017-03-11 | HB |
Rimi z Adamovských revírů | 4750/19 | 2017-03-11 | HB |
Rosa z Adamovských revírů | 4748/21 | 2017-03-11 | HB |
Sali z Plzínů | 4959/20 | 2019-06-17 | H |
Teri z Adamovských revírů | 4986 | 2019-06-21 | ČB |
Tessie z Plzínů | 4968/20 | 2019-06-20 | ČB |
Vadászházi Csilag Berry | 4917/20 | 2018-08-16 | ČB |
Veri z Plzínů | 5008/22 | 2020-01-10 | ČB |
Vinnie Stella Venandi | 4641/17 | 2015-08-29 | ČB |
Xanta Stella Venandi | 4724/19 | 2016-06-01 | HB |
Zita Patrick haus | 4727/18 | 2016-02-14 | HB |
*Výjimka schválená Výborem KCHHMO z.s.
**Fena v současné době odchovává vrh
POZNÁMKA: Číslo za lomítkem ve sloupci Zápisové číslo vyjadřuje rok uchovnění.