Boldog Kis Méhecske
ČLP/MOK/6628/20Maďarský ohař krátkosrstý
Fena
krátkosrstý
žemlová
18.09.2018
953010002547078
6628
58MOK2/O1X1/Y1Y2OP/3/2
http://www.simplyhappy.cz
RYSOVÁ Blanka
Burianová Jana
Zdravotní údaje
nenese genA
0/0
nepostižen
prostý očních vad (26.08.2024)
Výstavní výsledky
VýbornýZkoušky
Typ zkoušky | Cena | Titul | Poznámka |
---|---|---|---|
Zkoušky vloh | I. cena | ||
Podzimní zkoušky | I. cena | KPZ KKO (CACT) | |
Podzimní zkoušky | I. cena | res. CACT | KPZ (CACT) |
Vodní práce | I. cena | ||
Vodní práce | I. cena | ||
Lesní zkoušky | I. cena | KLZ KCHČF | |
Všestranné zkoušky | I. cena | ||
NFT | Dobrý (G) | ||
NFT | Velmi dobrý (V.G.) | ||
Memoriály a soutěže | I. cena | O pohár Taranky (ZV + VP + př. pernaté - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár severočeské pobočky (PZ + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Pohár OMS Třebíč (PZ + SZVP - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | res. CACT | Memoriál J. Kobzy (VZ - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál Františka Horela (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár severočeské pobočky (PZ + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál V. Minky (PZ + ZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | III. cena | Nord Bohemia Pohár (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | III. cena | Memoriál Prof. J. Svobody (VZ - CACIT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál J. Venhody (VZ - CACT) | |
Memoriály a soutěže | II. cena | Nominační soutěž MRK | |
Memoriály a soutěže | III. cena | Memoriál Richarda Knolla (VZ - CACT) |
Rodokmen
Boldog Kis Méhecske
ČLP/MOK/6628
Lucifer Luxatori
MET.Mv.7844/10
Cuba z Tišnovských revírů
ČLP/MOK/2954
Vadászfai Zenit
SPKP-2249/07
Ambra z Královských vinic
ČLP/MOK/2664
Cigula Luxatori
MET.Mv.6775/09
Sugár Ujkéri Vadász
MET.Mv.6641/09
Pitypang Mágnás
SLR MVK-000013
Diansa z Panských lesů
ČLP/MOK/1445
Boro Dodvaparti
SPKP-1530
Fruska Vadászfai
MET.Mv.5351/97
Clif ze Spáčilky
ČLP/MOK/1937
Clea od Želešických lesů
ČLP/MOK/1376