Bajnok Kis Méhecske
ČLP/MOK/6626Maďarský ohař krátkosrstý
Fena
krátkosrstý
žemlová
18.09.2018
953010002547012
6626
58,5MOK3/O1M3X1/AFI/3/1
RYSOVÁ Blanka
Rysová Blanka
Zdravotní údaje
nese genA
0/0
nepostižen
prostý očních vad (30.03.2023)
Ano
NCCD negativní; Hyperurikosurie - negativní
Výstavní výsledky
2xNárodní vítěz, CH PLZkoušky
Typ zkoušky | Cena | Titul | Poznámka |
---|---|---|---|
Zkoušky vloh | I. cena | ||
Zkoušky vloh | I. cena | KZV (CACT) | |
Podzimní zkoušky | I. cena | res. CACT | KPZ (CACT) |
Vodní práce | I. cena | Memoriál S. Vojnara | |
Lesní zkoušky | I. cena | ||
Barvářské zkoušky | II. cena | ||
Všestranné zkoušky | II. cena | ||
Všestranné zkoušky | II. cena | ||
NFT | Dobrý (G) | NFT Solo (CACT) | |
NFT | Dobrý (G) | ||
NFT | Velmi dobrý (V.G.) | ||
MFT | Dobrý (G) | Memoriál J. Nováka | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Novomlýnské derby KZV (CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár severu (ZV + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | O pohár Taranky (ZV + VP + př. pernaté - CACT) |
Memoriály a soutěže | I. cena | Havlíčkobrodský pohár (SZVP + LZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál V. Černého (KLZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál V. Lišky (LZ + BZ) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár OMS Třebíč (PZ + SZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál L. Hejného (PZ + SZVP + ohrádka - CACT) |
Memoriály a soutěže | II. cena | Memoriál V. Minky (PZ + ZVP - CACT) | |
Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár OMS Karviná (PZ + SZVP - CACT) |
Rodokmen
Bajnok Kis Méhecske
ČLP/MOK/6626
Lucifer Luxatori
MET.Mv.7844/10
Cuba z Tišnovských revírů
ČLP/MOK/2954
Vadászfai Zenit
SPKP-2249/07
Ambra z Královských vinic
ČLP/MOK/2664
Cigula Luxatori
MET.Mv.6775/09
Sugár Ujkéri Vadász
MET.Mv.6641/09
Pitypang Mágnás
SLR MVK-000013
Diansa z Panských lesů
ČLP/MOK/1445
Boro Dodvaparti
SPKP-1530
Fruska Vadászfai
MET.Mv.5351/97
Clif ze Spáčilky
ČLP/MOK/1937
Clea od Želešických lesů
ČLP/MOK/1376