Chovní jedinci
Jméno | Narození | Číslo psa | Barva | DKK |
---|---|---|---|---|
Afra III vom Liether-Moor | 14.04.2019 | ČLP/NDO/5018 | hnědý bělouš | netestován |
Ajka z Bílkova | 14.06.2020 | ČLP/NDO/5067 | hnědý bělouš | netestován |
Alfa z Hronova dvora | 05.01.2021 | ČLP/NDO/5124 | černý bělouš | netestován |
Amy Hastrmánek | 20.03.2020 | ČLP/NDO/5034 | černý bělouš | netestován |
Arleta ze Záhatí | 01.06.2022 | ČLP/NDO/5321 | černý bělouš | netestován |
Arny vom Stille Wald | 02.03.2022 | ČLP/NDO/5256 | hnědá | netestován |
Ayoka vom Krohnhof-Willemskoog | 12.07.2021 | ČLP/NDO/5229 | černý bělouš | A |
Beky z Jel-Miku | 01.08.2021 | ČLP/NDO/5224 | hnědý bělouš | netestován |
Benita z Purkrábského lesa | 26.04.2018 | ČLP/NDO/4864 | hnědý bělouš | netestován |
Berry Gentilis Bohemia | 20.05.2020 | ČLP/NDO/5054 | hnědý bělouš | netestován |
Berta II z Plzínů | 15.05.2022 | ČLP/NDO/5334 | hnědý bělouš | netestován |
Bessi z Bílkova | 28.06.2021 | ČLP/NDO/5199 | černý bělouš | A |
Betty z Jaroslavské hájovny | 11.10.2019 | ČLP/NDO/4999 | hnědý bělouš | netestován |
Black Mamba Vives Bohemia | 28.04.2020 | ČLP/NDO/5042 | černý bělouš | A |
Blanka vom Linsenbuckel | 14.03.2021 | ČLP/NDO/5359 | černý bělouš | netestován |
Boa vom Berschberg | 02.04.2022 | ČLP/NDO/5345 | hnědá | 0/0 |
Bonnie od Sv.Lamberta | 09.05.2018 | ČLP/NDO/4840 | černý bělouš | netestován |
Casey Berrmont | 12.03.2017 | ČLP/NDO/4761 | hnědý bělouš | netestován |
Cilka z Brumovic | 12.09.2021 | ČLP/NDO/5243 | černý bělouš | netestován |
Cira von Weidehaus | 27.02.2018 | ČLP/NDO/4835 | hnědý bělouš | netestován |
Cira z Mikulovického kopce | 05.03.2018 | ČLP/NDO/4832 | hnědý bělouš | netestován |
Cita z Mikulovického kopce | 05.03.2018 | ČLP/NDO/4829 | hnědý bělouš | netestován |
Cita od Sv.Lamberta | 21.05.2019 | ČLP/NDO/4944 | hnědý bělouš | netestován |
Cita z Ratenických lán | 04.01.2021 | ČLP/NDO/5098 | hnědá | netestován |
Connie z Ratenických lán | 04.01.2021 | ČLP/NDO/5100 | hnědá | netestován |
Conny z Mikulovického kopce | 05.03.2018 | ČLP/NDO/4831 | hnědý bělouš | netestován |
Conny II z Plzínů | 26.02.2023 | ČLP/NDO/5387 | hnědý bělouš | A |
Cora z Mikulovického kopce | 05.03.2018 | ČLP/NDO/4830 | hnědý bělouš | netestován |
Cora Berrmont | 12.03.2017 | ČLP/NDO/4758 | černý bělouš | netestován |
Corina z Ratenických lán | 04.01.2021 | ČLP/NDO/5101 | hnědý bělouš | netestován |
Dita z Perenského dvora | 20.05.2017 | ČLP/NDO/4777 | hnědá | netestován |
Fanny Berrmont | 22.03.2022 | ČLP/NDO/5264 | černý bělouš | netestován |
Gina Dunaegyházi Vadász | 22.02.2017 | ČLP/NDO/4797 | hnědá | netestován |
Honey z Koldínského lesa | 19.05.2017 | ČLP/NDO/4783 | hnědý bělouš | netestován |
Janka III Nonatula | 27.01.2018 | ČLP/NDO/4912 | hnědý bělouš | netestován |
Jutta vom Alte Wald | 19.07.2018 | ČLP/NDO/4919 | hnědý bělouš | A |
Kira Stella Venandi (FCI) | 12.01.2020 | ČLP/NDO/5058 | hnědý bělouš | netestován |
Megi od Letu | 01.05.2022 | ČLP/NDO/5308 | hnědý bělouš | netestován |
Olga II vom Bandorfer-Forst | 08.06.2019 | ČLP/NDO/5017 | hnědý bělouš | netestován |
Rena z Adamovských revírů | 11.03.2017 | ČLP/NDO/4747 | hnědý bělouš | netestován |
Rimi z Adamovských revírů | 11.03.2017 | ČLP/NDO/4750 | hnědý bělouš | netestován |
Sali z Plzínů | 17.06.2019 | ČLP/NDO/4959 | hnědá | netestován |
Sára z Plzínů | 17.06.2019 | ČLP/NDO/4961 | hnědý bělouš | netestován |
Teri z Adamovských revírů | 21.06.2019 | ČLP/NDO/4986 | černý bělouš | netestován |
Veda z Plzínů | 10.01.2020 | ČLP/NDO/5010 | černý bělouš | A |
Veri z Plzínů | 10.01.2020 | ČLP/NDO/5008 | černý bělouš | A |
Xari z Plzínů | 05.01.2021 | ČLP/NDO/5114 | hnědý bělouš | netestován |
Celkem záznamů: 47
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno | Narození | Číslo psa | Barva | DKK |
---|
Momentálně nejsou vloženy žádné záznamy.